Schau mal Jacky, schon 3-stellig :-)
SpielfreiName | Abstinent seit | Tage |
_______________ | _______________ | __________ |
Don Quijote | 03.10.2023 | 39 |
Carru | 20.12.2022 | 326 |
Andre12 | 02.03.2020 | 1349 |
Medea | 23.12.2019 | 1419 |
Jacky | 15.08.2016 | 2644 |
Fred | 15.08.2015 | 3010 |
amTiefpunkt | 10.10.2012 | 4049 |
RauchfreiName | Nichraucher seit | Tage |
_______________ | _______________ | __________ |
Jacky1 | 26.10.2023 | 016 |
Fred | 23.12.2015 | 2880 |
amTiefpunkt | 26.02.2001 | 8293 |
Details zur TabelleErstellt: 11.11.2023 00:02:16