Name | Start | Startgewicht | Aktuell |
_______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Allesaufanfang | 01.01.2021 | 93,0 | 93,0 |
Fred | 01.01.2021 | 135,8 | 129,8 |
Jacky1 | 01.01.2021 | 97,0 | 91 |
Taro | 01.01.2021 | 99,0 | 100,4 |
Jetzt ziehen meine Ausreden nicht mehr. Urlaub ist vorbei, es ist nicht mehr zu heiß zum "Spazierengehen", ab Montag wieder, nur eine Packung Nudeln schadet doch nicht ... etc.
Jetzt wird es echt knapp bis Jahresende auf 120 zu kommen ...
@Medea, kann man dich evt. als Personal-Trainer buchen ? Die Generation 50+ braucht ja sowas.